2020中国医药行业企业集团十强
序号 | 企业名称 |
1 | 中国医药集团有限公司 |
2 | 上海医药集团股份有限公司 |
3 | 华润医药控股有限公司 |
4 | 扬子江药业集团有限公司 |
5 | 中国远大集团有限责任公司 |
6 | 四川科伦实业集团有限公司 |
7 | 石药控股集团有限公司 |
8 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 |
9 | 齐鲁制药集团有限公司 |
10 | 天津市医药集团有限公司 |
2020中国化学制药行业工业企业综合实力百强
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 扬子江药业集团有限公司 | 51 | 山东齐都药业有限公司 |
2 | 上海医药集团股份有限公司(制药工业) | 52 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
3 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 53 | 国药集团威奇达药业有限公司 |
4 | 上海复星医药产业发展有限公司 | 54 | 江苏天士力帝益药业有限公司 |
5 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 55 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 |
6 | 四川科伦药业股份有限公司 | 56 | 安徽丰原药业股份有限公司 |
7 | 齐鲁制药有限公司 | 57 | 华润赛科药业有限责任公司 |
8 | 阿斯利康制药有限公司 | 58 | 重庆莱美药业股份有限公司 |
9 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 59 | 吉林四环制药有限公司 |
10 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 60 | 中美天津史克制药有限公司 |
11 | 杭州中美华东制药有限公司 | 61 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 |
12 | 上海现代制药股份有限公司 | 62 | 齐鲁安替制药有限公司 |
13 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 63 | 葛兰素史克(中国)投资有限公司 |
14 | 华北制药股份有限公司 | 64 | 成都天台山制药有限公司 |
15 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 65 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
16 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 66 | 常州制药厂有限公司 |
17 | 西安杨森制药有限公司 | 67 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 |
18 | 费森尤斯卡比(中国)投资有限公司 | 68 | 江苏正大丰海制药有限公司 |
19 | 重庆药友制药有限责任公司 | 69 | 浙江九洲药业股份有限公司 |
20 | 东北制药集团股份有限公司 | 70 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 |
21 | 山东新华制药股份有限公司 | 71 | 山东赫达股份有限公司 |
22 | 江苏先声药业有限公司 | 72 | 苏州二叶制药有限公司 |
23 | 远大医药(中国)有限公司 | 73 | 锦州奥鸿药业有限责任公司 |
24 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 74 | 北京四环制药有限公司 |
25 | 普洛药业股份有限公司 | 75 | 青岛黄海制药有限责任公司 |
26 | 瑞阳制药股份有限公司 | 76 | 成都苑东生物制药股份有限公司 |
27 | 石家庄四药有限公司 | 77 | 深圳立健药业有限公司 |
28 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 78 | 珠海润都制药股份有限公司 |
29 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 79 | 华润紫竹药业有限公司 |
30 | 京新控股集团有限公司 | 80 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 |
31 | 天津金耀集团有限公司 | 81 | 江苏吴中医药集团有限公司 |
32 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 82 | 北京嘉林药业股份有限公司 |
33 | 鲁南贝特制药有限公司 | 83 | 哈药集团三精制药有限公司 |
34 | 瀚晖制药有限公司 | 84 | 合肥立方制药股份有限公司 |
35 | 天津红日药业股份有限公司 | 85 | 住友制药(苏州)有限公司 |
36 | 山东新时代药业有限公司 | 86 | 华仁药业股份有限公司 |
37 | 南京正大天晴制药有限公司 | 87 | 中国大冢制药有限公司 |
38 | 北京泰德制药股份有限公司 | 88 | 参天制药(中国)有限公司 |
39 | 海思科医药集团股份有限公司 | 89 | 桂林南药股份有限公司 |
40 | 辰欣药业股份有限公司 | 90 | 安丘市鲁安药业有限责任公司 |
41 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 91 | 北京康辰药业股份有限公司 |
42 | 悦康药业集团股份有限公司 | 92 | 蓬莱诺康药业有限公司 |
43 | 卫材(中国)药业有限公司 | 93 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 |
44 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 94 | 昆明积大制药股份有限公司 |
45 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 | 95 | 四川国为制药有限公司 |
46 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 96 | 扬子江药业集团北京海燕药业有限公司 |
47 | 甘李药业股份有限公司 | 97 | 正大制药(青岛)有限公司 |
48 | 国邦医药集团股份有限公司 | 98 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 |
49 | 常州四药制药有限公司 | 99 | 江苏正大清江制药有限公司 |
50 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 100 | 天津武田药品有限公司 |
2020中国化学制药行业创新型优秀企业品牌
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 11 | 海思科医药集团股份有限公司 |
2 | 四川科伦药业股份有限公司 | 12 | 浙江京新药业股份有限公司 |
3 | 石药控股集团有限公司 | 13 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
4 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 14 | 南京正大天晴制药有限公司 |
5 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 15 | 江苏奥赛康药业有限公司 |
6 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 16 | 江苏先声药业有限公司 |
7 | 齐鲁制药有限公司 | 17 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
8 | 杭州中美华东制药有限公司 | 18 | 北京泰德制药股份有限公司 |
9 | 和记黄埔医药(上海)有限公司 | 19 | 成都苑东生物制药股份有限公司 |
10 | 浙江海正药业股份有限公司 | 20 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
2020中国化学制药行业成长型优秀企业品牌
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 四川国为制药有限公司 | 8 | 国药集团容生制药有限公司 |
2 | 北大医药股份有限公司 | 9 | 国药一心制药有限公司 |
3 | 南京新百药业有限公司 | 10 | 珠海润都制药股份有限公司 |
4 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 11 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 |
5 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 12 | 武汉人福药业有限责任公司 |
6 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 13 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 |
7 | 上海禾丰制药有限公司 | 14 | 重庆莱美药业股份有限公司 |
2020中国化学制药行业制剂出口型优秀企业品牌
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 瑞阳制药股份有限公司 | 7 | 人福普克药业(武汉)有限公司 |
2 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 8 | 齐鲁制药有限公司 |
3 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 9 | 桂林南药股份有限公司 |
4 | 华北制药股份有限公司 | 10 | 山东新华制药股份有限公司 |
5 | 石家庄四药有限公司 | 11 | 浙江京新药业股份有限公司 |
6 | 浙江海正药业股份有限公司 | 12 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 |
2020中国化学制药行业原料药出口型优秀企业品牌
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 石药控股集团有限公司 | 13 | 山东新时代药业有限公司 |
2 | 普洛药业股份有限公司 | 14 | 天津金耀集团有限公司 |
3 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 15 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
4 | 国邦医药集团股份有限公司 | 16 | 东北制药集团股份有限公司 |
5 | 山东新华制药股份有限公司 | 17 | 浙江海正药业股份有限公司 |
6 | 国药集团威奇达药业有限公司 | 18 | 齐鲁安替制药有限公司 |
7 | 浙江九洲药业股份有限公司 | 19 | 河北冀衡(集团)药业有限公司 |
8 | 上海医药集团股份有限公司 | 20 | 山东安弘制药有限公司 |
9 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 21 | 常州制药厂有限公司 |
10 | 华北制药股份有限公司 | 22 | 武汉远大弘元股份有限公司 |
11 | 远大医药(中国)有限公司 | 23 | 珠海润都制药股份有限公司 |
12 | 安丘市鲁安药业有限责任公司 | 24 | 桂林南药股份有限公司 |
2020中国化学制药行业药用辅料优秀企业品牌
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 西安环球印务股份有限公司 | 6 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 |
2 | 安徽山河药用辅料股份有限公司 | 7 | 泰安瑞泰纤维素有限公司 |
3 | 山东赫达股份有限公司 | 8 | 河南正弘药用辅料股份有限公司 |
4 | 曲阜市药用辅料有限公司 | 9 | 曲阜市天利药用辅料有限公司 |
5 | 湖州展望药业有限公司 |
2020中国化学制药行业两化融合推进优秀企业品牌
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 16 | 普洛药业股份有限公司 |
2 | 扬子江药业集团北京海燕药业有限公司 | 17 | 华仁药业股份有限公司 |
3 | 扬子江药业集团有限公司 | 18 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 |
4 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 19 | 国药集团威奇达药业有限公司 |
5 | 四川科伦药业股份有限公司 | 20 | 珠海润都制药股份有限公司 |
6 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 21 | 石家庄四药有限公司 |
7 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 22 | 安徽省先锋制药有限公司 |
8 | 海思科医药集团股份有限公司 | 23 | 浙江海正药业股份有限公司 |
9 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 24 | 远大医药(中国)有限公司 |
10 | 上海医药集团股份有限公司 | 25 | 北大医药股份有限公司 |
11 | 辰欣药业股份有限公司 | 26 | 江苏天士力帝益药业有限公司 |
12 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 27 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
13 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 28 | 青岛黄海制药有限责任公司 |
14 | 天津红日药业股份有限公司 | 29 | 江苏正大清江制药有限公司 |
15 | 山东齐都药业有限公司 |
2020中国化学制药行业原研药、专利药优秀产品品牌
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商品名(商标名) |
1 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 施慧达 |
2 | 石药控股集团有限公司 | 丁苯酞软胶囊 | 恩必普 |
3 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 异甘草酸镁注射液 | 天晴甘美 |
4 | 住友制药(苏州)有限公司 | 注射用美罗培南 | 美平 |
5 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 盐酸安罗替尼胶囊 | 福可维 |
6 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 康柏西普眼用注射液 | 朗沐 |
7 | 卫材(中国)药业有限公司 | 盐酸多奈哌齐片 | 安理申 |
8 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 纳米炭混悬注射液 | 卡纳琳 |
9 | 江苏先声药业有限公司 | 艾拉莫德片 | 艾得辛 |
10 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 艾司奥美拉唑肠溶胶囊 | 莱美舒 |
11 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 结构脂肪乳注射液(C6-24) | 力文 |
12 | 中美天津史克制药有限公司 | 丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 | 辅舒良 |
13 | 阿斯利康制药有限公司 | 沙格列汀片 | 安立泽 |
14 | 中美天津史克制药有限公司 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 扶他林 |
15 | 瀚晖制药有限公司 | 氨氯地平阿托伐他汀钙片 | 多达一 |
16 | 澳诺(中国)制药有限公司 | 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 金辛金丐特 |
17 | 国药一心制药有限公司 | 醋酸奥曲肽注射液 | 力尔宁 |
18 | 阿斯利康制药有限公司 | 达格列净片 | 安达唐 |
19 | 桂林南药股份有限公司 | 注射用青蒿琥酯 | Artesun |
20 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 吗啉硝唑氯化钠注射液 | 迈灵达 |
21 | 桂林南药股份有限公司 | 磺胺多辛乙胺嘧啶分散片 | SPAQ-CO |
22 | 北京三元基因药业股份有限公司 | 重组人干扰素α1b注射液 | 运德素 |
23 | 中美天津史克制药有限公司 | 阿苯达唑片 | 史克肠虫清 |
24 | 卫材(中国)药业有限公司 | 替普瑞酮胶囊 | 施维舒 |
25 | 天津武田药品有限公司 | 伏格列波糖片 | 倍欣 |
26 | 和记黄埔医药(上海)有限公司 | 呋喹替尼胶囊 | 爱优特 |
27 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 注射用艾普拉唑钠 | 壹丽安 |
2020中国化学制药行业OTC优秀产品品牌
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商品名(商标名) |
1 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬缓释胶囊 | 芬必得 |
2 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 维生素AD滴剂 | 伊可新 |
3 | 修正药业集团股份有限公司 | 维U颠茄铝胶囊Ⅱ | 斯达舒 |
4 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 金奥康 |
5 | 中美天津史克制药有限公司 | 莫匹罗星软膏 | 百多邦 |
6 | 杭州民生健康药业有限公司 | 多维元素片(21) | 21金维他 |
7 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 多糖铁复合物胶囊 | 红源达 |
8 | 山东新时代药业有限公司 | 奥利司他胶囊 | 舒尔佳 |
9 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂 | 星鲨日日高 |
10 | 上海医药集团股份有限公司 | 双歧杆菌三联活菌胶囊 | 培菲康 |
11 | 西安杨森制药有限公司 | 硝酸咪康唑乳膏 | 达克宁 |
12 | 浙江海正药业股份有限公司 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 伊索佳 |
13 | 哈药集团三精制药有限公司 | 复方葡萄糖酸钙口服溶液 | 三精 |
14 | 江苏正大清江制药有限公司 | 盐酸氨基葡萄糖片 | 九力 |
15 | 安士制药(中山)有限公司 | 维D钙咀嚼片 | 迪巧 |
16 | 哈药集团三精制药有限公司 | 葡萄糖酸锌口服溶液 | 三精 |
17 | 西安杨森制药有限公司 | 酮康唑乳膏 | 金达克宁 |
18 | 华润紫竹药业有限公司 | 左炔诺孕酮片 | 金毓婷 |
19 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 苄达赖氨酸滴眼液 | 莎普爱思 |
20 | 西安杨森制药有限公司 | 氯雷他定片 | 息斯敏 |
21 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 罗欣恩康 |
22 | 珠海润都制药股份有限公司 | 布洛芬缓释胶囊 | 润都奥芬 |
23 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 盐酸氨溴索片 | 润津 |
24 | 北京曙光药业有限责任公司 | 口服补液盐散(Ⅱ) |
2020中国化学制药行业生物生化制品优秀产品品牌
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商品名(商标名) |
1 | 长春金赛药业股份有限公司 | 重组人生长激素注射液 | 赛增 |
2 | 甘李药业股份有限公司 | 重组甘精胰岛素注射液 | 长秀霖 |
3 | 石药控股集团有限公司 | 聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液 | 津优力 |
4 | 齐鲁制药有限公司 | 聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液 | 新瑞白 |
5 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 康柏西普眼用注射液 | 朗沐 |
6 | 上海医药集团股份有限公司 | 注射用乌司他丁 | 天普洛安 |
7 | 北京康辰药业股份有限公司 | 尖吻蝮蛇血凝酶 | 苏灵 |
8 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 重组人胰岛素注射液 | 优思灵USLINR |
9 | 上海医药集团股份有限公司 | 注射用糜蛋白酶 | |
10 | 齐鲁制药有限公司 | 重组人粒细胞刺激因子注射液 | 瑞白 |
11 | 长春金赛药业股份有限公司 | 聚乙二醇重组人生长激素注射液 | 金赛增 |
12 | 齐鲁制药有限公司 | 注射用重组人白介素-11 | 巨和粒 |
13 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 注射用重组人促红素(CHO细胞) | 怡宝 |
14 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 聚乙二醇干扰素α-2b注射液 | 派格宾 |
15 | 上海医药集团股份有限公司 | 注射用尤瑞克林 | 凯力康 |
16 | 北京三元基因药业股份有限公司 | 重组人干扰素α1b注射液 | 运德素 |
17 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 甘精胰岛素注射液 | 联邦优乐灵USLEN |
2020中国化学制药行业抗肿瘤和免疫调节剂类优秀产品品牌
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商品名(商标名) |
1 | 山东新时代药业有限公司 | 替吉奥胶囊 | 维康达 |
2 | 石药控股集团有限公司 | 注射用紫杉醇(白蛋白结合型) | 克艾力 |
3 | 石药控股集团有限公司 | 盐酸多柔比星脂质体注射液 | 多美素 |
4 | 石药控股集团有限公司 | 聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液 | 津优力 |
5 | 江苏先声药业有限公司 | 重组人血管内皮抑制素注射液 | 恩度 |
6 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 盐酸安罗替尼胶囊 | 福可维 |
7 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 注射用培美曲塞二钠 | 普来乐 |
8 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 注射用盐酸吉西他滨 | 泽菲 |
9 | 海思科医药集团股份有限公司 | 甲磺酸多拉司琼注射液 | 立必复 |
10 | 杭州中美华东制药有限公司 | 他克莫司胶囊 | 赛福开 |
11 | 南京正大天晴制药有限公司 | 注射用雷替曲塞 | 赛维健 |
12 | 杭州中美华东制药有限公司 | 吗替麦考酚酯片 | 赛可平 |
13 | 齐鲁制药有限公司 | 注射用培美曲塞二钠 | 赛珍 |
14 | 普洛药业股份有限公司 | 乌苯美司胶囊 | 百士欣 |
15 | 杭州中美华东制药有限公司 | 环孢素软胶囊 | 赛氏 |
16 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 吉非替尼片 | 伊瑞可 |
17 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 注射用硼替佐米 | 昕泰 |
18 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 甲磺酸伊马替尼片 | 昕维 |
19 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 盐酸帕洛诺司琼注射液 | 欧赛 |
20 | 瑞阳制药股份有限公司 | 注射用盐酸托烷司琼 | 尤明 |
21 | 山东齐都药业有限公司 | 盐酸托烷司琼氯化钠注射液 | 齐琼 |
22 | 齐鲁制药有限公司 | 替吉奥胶囊 | 苏立 |
23 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 甲磺酸伊马替尼胶囊 | 格尼可 |
24 | 上海医药集团股份有限公司 | 甲氨蝶呤片 | |
25 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 来那度胺胶囊 | 安显 |
26 | 齐鲁制药有限公司 | 卡培他滨片 | 卓仑 |
27 | 常州制药厂有限公司 | 沙利度胺片 | 反映亭 |
28 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 | 西达本胺片 | 爱谱沙 |
29 | 和记黄埔医药(上海)有限公司 | 呋喹替尼胶囊 | 爱优特 |
30 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 醋酸阿比特龙片 | 晴可舒 |
31 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 吉非替尼片 | 吉至 |
2020中国化学制药行业调血脂类优秀产品品牌
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商品名(商标名) |
1 | 北京嘉林药业股份有限公司 | 阿托伐他汀钙片 | 阿乐 |
2 | 鲁南贝特制药有限公司 | 瑞舒伐他汀钙片 | 瑞旨 |
3 | 浙江京新药业股份有限公司 | 瑞舒伐他汀钙片 | 京诺 |
4 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 匹伐他汀钙片 | 冠爽 |
5 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 匹伐他汀钙片 | 邦之 |
6 | 江苏先声药业有限公司 | 瑞舒伐他汀钙片 | 舒夫坦 |
7 | 山东齐都药业有限公司 | 匹伐他汀钙片 | 以清 |
8 | 鲁南贝特制药有限公司 | 瑞舒伐他汀钙胶囊 | 瑞旨 |
9 | 鲁南贝特制药有限公司 | 阿昔莫司胶囊 | 益平 |
10 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 辛伐他汀胶囊 | 幸露 |
11 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 辛伐他汀片 | 罗奇 |
2020中国化学制药行业降血压类优秀产品品牌
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商品名(商标名) |
1 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 施慧达 |
2 | 石药控股集团有限公司 | 马来酸左氨氯地平片 | 玄宁 |
3 | 上海现代制药股份有限公司 | 硝苯地平控释片 | 欣然 |
4 | 南京正大天晴制药有限公司 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 依伦平 |
5 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 伲福达 |
6 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | ○号 |
7 | 华润赛科药业有限责任公司 | 苯磺酸氨氯地平片 | 压氏达 |
8 | 华北制药股份有限公司 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 静瑞欣 |
9 | 天津力生制药股份有限公司 | 吲达帕胺片 | 寿比山 |
10 | 合肥立方制药股份有限公司 | 非洛地平缓释片(Ⅱ) | 立方立诺 |
11 | 常州四药制药有限公司 | 非洛地平缓释片 | 波啡克 |
12 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 富马酸比索洛尔片 | 苏莱乐 |
13 | 扬子江药业集团有限公司 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 星迪 |
14 | 华润赛科药业有限责任公司 | 缬沙坦胶囊 | 穗悦 |
15 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 贝奇灵 |
16 | 上海现代制药股份有限公司 | 马来酸依那普利片 | shyndec |
17 | 常州制药厂有限公司 | 卡托普利片 | 常药 |
18 | 扬子江药业集团北京海燕药业有限公司 | 厄贝沙坦片 | 科苏 |
19 | 常州制药厂有限公司 | 复方利血平片 | 福降 |
20 | 石药控股集团有限公司 | 马来酸依那普利片 | 欧意 |
21 | 瀚晖制药有限公司 | 厄贝沙坦片 | 伊达力 |
22 | 常州制药厂有限公司 | 马来酸依那普利片 | 怡那林 |
23 | 常州制药厂有限公司 | 氢氯噻嗪片 | 常药 |
2020中国化学制药行业心脑血管类优秀产品品牌
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商品名(商标名) |
1 | 石药控股集团有限公司 | 丁苯酞氯化钠注射液 | 恩必普 |
2 | 石药控股集团有限公司 | 丁苯酞软胶囊 | 恩必普 |
3 | 上海医药集团股份有限公司 | 丹参酮ⅡA磺酸钠注射液 | 诺新康 |
4 | 上海医药集团股份有限公司 | 注射用二丁酰环磷腺苷钙 | 力素 |
5 | 鲁南贝特制药有限公司 | 单硝酸异山梨酯片 | 欣康 |
6 | 鲁南贝特制药有限公司 | 米力农注射液 | 力康 |
7 | 齐鲁制药有限公司 | 胞磷胆碱钠胶囊 | 思考林 |
8 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | 注射用磷酸肌酸钠 | 莱博通 |
9 | 齐鲁制药有限公司 | 艾地苯醌片 | 申维 |
10 | 瑞阳制药股份有限公司 | 注射用环磷腺苷葡胺 | 尤力 |
11 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 胞磷胆碱钠片 | 诺百益 |
12 | 鲁南贝特制药有限公司 | 单硝酸异山梨酯缓释片 | 欣康 |
13 | 齐鲁制药有限公司 | 盐酸艾司洛尔注射液 | 爱络 |
14 | 齐鲁制药有限公司 | 左西孟旦注射液 | 悦文 |
15 | 蓬莱诺康药业有限公司 | 前列地尔注射液 | 凯彤 |
16 | 重庆药友制药有限责任公司 | 注射用前列地尔干乳剂 | 优帝尔 |
17 | 瑞阳制药股份有限公司 | 盐酸曲美他嗪片 | 根克通 |
18 | 上海医药集团股份有限公司 | 地高辛片 | |
19 | 石药控股集团有限公司 | 阿司匹林肠溶片 |
2020中国化学制药行业抗感染类优秀产品品牌
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商品名(商标名) |
1 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 恩替卡韦分散片 | 润众 |
2 | 华北制药股份有限公司 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 安灭菌 |
3 | 瑞阳制药股份有限公司 | 注射用美洛西林钠舒巴坦钠 | 开林 |
4 | 四川科伦药业股份有限公司 | 奥硝唑氯化钠注射液 | |
5 | 瑞阳制药股份有限公司 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 瑞阳永康 |
6 | 上海医药集团股份有限公司 | 注射用盐酸头孢替安 | 锋替新 |
7 | 石药控股集团有限公司 | 注射用美罗培南 | 舒罗克 |
8 | 华北制药股份有限公司 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 强林坦 |
9 | 上海医药集团股份有限公司 | 注射用硫酸多粘菌素B | 雅乐 |
10 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 联邦他唑仙 |
11 | 瑞阳制药股份有限公司 | 注射用美洛西林钠 | 力扬 |
12 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 注射用比阿培南 | 天册 |
13 | 深圳立健药业有限公司 | 注射用头孢唑林钠 | 立健灵 |
14 | 东北制药集团股份有限公司 | 注射用阿奇霉素 | 其仙 |
15 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 伏立康唑分散片 | 复锐 |
16 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 阿莫西林胶囊 | 联邦阿莫仙 |
17 | 海口市制药厂有限公司 | 注射用头孢西丁钠 | 海西丁 |
18 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 恒捷 |
19 | 天津市中央药业有限公司 | 头孢地尼分散片 | 希福尼 |
20 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 注射用替加环素 | 泽坦 |
21 | 北大医药股份有限公司 | 注射用头孢曲松钠 | |
22 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 头孢地尼胶囊 | 恒丹 |
23 | 鲁南贝特制药有限公司 | 阿莫西林克拉维酸钾分散片 | 君尔清 |
24 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 头孢呋辛酯片 | 达力新 |
25 | 齐鲁制药有限公司 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 纳信得 |
26 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 阿莫西林胶囊 | 珍棒 |
27 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 阿德福韦酯胶囊 | 名正 |
28 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 恩替卡韦胶囊 | 恩甘定 |
29 | 利君制药有限责任公司 | 琥乙红霉素片 | 利君沙 |
30 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 头孢拉定胶囊 | 康良 |
31 | 普洛药业股份有限公司 | 阿莫西林克拉维酸钾胶囊 | 巨泰 |
32 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 头孢呋辛酯胶囊 | 达力新 |
33 | 石药控股集团有限公司 | 阿莫西林分散片 | 阿林新 |
34 | 利君制药有限责任公司 | 琥乙红霉素颗粒 | 利君沙 |
35 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 阿德福韦酯片 | 阿甘定 |
36 | 齐鲁制药有限公司 | 阿德福韦酯片 | 亿来芬 |
37 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 拉米夫定片 | 贺甘定 |
38 | 山东齐都药业有限公司 | 阿昔洛韦片 | 强尼 |
39 | 石药控股集团有限公司 | 盐酸阿比多尔片 | 琦效 |
40 | 苏州二叶制药有限公司 | 阿奇霉素胶囊 | 司可尼 |
2020中国化学制药行业消化系统类优秀产品品牌
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商品名(商标名) |
1 | 浙江海正药业股份有限公司 | 注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 | 喜美欣 |
2 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 异甘草酸镁注射液 | 天晴甘美 |
3 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 注射用奥美拉唑钠 | 奥西康 |
4 | 阿斯利康制药有限公司 | 艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 耐信 |
5 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 注射用兰索拉唑 | 兰川 |
6 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 注射用艾司奥美拉唑钠 | 艾速平 |
7 | 上海医药集团股份有限公司 | 注射用乌司他丁 | 天普洛安 |
8 | 成都天台山制药有限公司 | 多烯磷脂酰胆碱注射液 | |
9 | 杭州中美华东制药有限公司 | 泮托拉唑钠肠溶胶囊 | 泮立苏 |
10 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 注射用艾司奥美拉唑钠 | 奥一明 |
11 | 西安杨森制药有限公司 | 多潘立酮片 | 吗丁啉 |
12 | 重庆药友制药有限责任公司 | 注射用谷胱甘肽 | 阿拓莫兰 |
13 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 甘草酸二铵肠溶胶囊 | 天晴甘平 |
