2019中国医药行业企业集团十强
序号 | 企业名称 |
1 | 中国医药集团有限公司 |
2 | 华润医药控股有限公司 |
3 | 上海医药集团股份有限公司 |
4 | 扬子江药业集团有限公司 |
5 | 中国远大集团有限责任公司 |
6 | 四川科伦实业集团有限公司 |
7 | 石药控股集团有限公司 |
8 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 |
9 | 天津市医药集团有限公司 |
10 | 山东齐鲁制药集团有限公司 |
2019中国化学制药行业工业企业综合实力百强
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 扬子江药业集团有限公司 | 51 | 北京嘉林药业股份有限公司 |
2 | 上海医药集团股份有限公司(制药工业) | 52 | 齐鲁安替制药有限公司 |
3 | 上海复星医药产业发展有限公司 | 53 | 天方药业有限公司 |
4 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 54 | 中美天津史克制药有限公司 |
5 | 四川科伦药业股份有限公司 | 55 | 常州四药制药有限公司 |
6 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 56 | 成都天台山制药有限公司 |
7 | 齐鲁制药有限公司 | 57 | 重庆莱美药业股份有限公司 |
8 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 58 | 江苏天士力帝益药业有限公司 |
9 | 上海现代制药股份有限公司 | 59 | 浙江九洲药业股份有限公司 |
10 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 60 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 |
11 | 浙江海正药业股份有限公司 | 61 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 |
12 | 瑞阳制药有限公司 | 62 | 华润赛科药业有限责任公司 |
13 | 华北制药股份有限公司 | 63 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
14 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 64 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 |
15 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 65 | 苏州东瑞制药有限公司 |
16 | 阿斯利康制药有限公司 | 66 | 锦州奥鸿药业有限责任公司 |
17 | 西安杨森制药有限公司 | 67 | 北京四环制药有限公司 |
18 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 68 | 苏州二叶制药有限公司 |
19 | 重庆药友制药有限责任公司 | 69 | 常州制药厂有限公司 |
20 | 费森尤斯卡比(中国)投资有限公司 | 70 | 海口市制药厂有限公司 |
21 | 江苏先声药业有限公司 | 71 | 哈药集团三精制药有限公司 |
22 | 石家庄四药有限公司 | 72 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 |
23 | 国药集团威奇达药业有限公司 | 73 | 青岛黄海制药有限责任公司 |
24 | 鲁南贝特制药有限公司 | 74 | 江苏正大丰海制药有限公司 |
25 | 山东新华制药股份有限公司 | 75 | 华仁药业股份有限公司 |
26 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 76 | 深圳立健药业有限公司 |
27 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 77 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 |
28 | 远大医药(中国)有限公司 | 78 | 合肥立方制药股份有限公司 |
29 | 京新控股集团有限公司 | 79 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 |
30 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | 80 | 中国大冢制药有限公司 |
31 | 山东新时代药业有限公司 | 81 | 住友制药(苏州)有限公司 |
32 | 北京泰德制药股份有限公司 | 82 | 北京康辰药业股份有限公司 |
33 | 瀚晖制药有限公司 | 83 | 桂林南药股份有限公司 |
34 | 天津金耀集团有限公司 | 84 | 参天制药(中国)有限公司 |
35 | 辰欣药业股份有限公司 | 85 | 蓬莱诺康药业有限公司 |
36 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 86 | 齐鲁安替(临邑)制药有限公司 |
37 | 天津红日药业股份有限公司 | 87 | 正大制药(青岛)有限公司 |
38 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 88 | 广东利泰制药股份有限公司 |
39 | 海思科医药集团股份有限公司 | 89 | 江苏吴中医药集团有限公司 |
40 | 南京正大天晴制药有限公司 | 90 | 昆明积大制药股份有限公司 |
41 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 91 | 扬子江药业集团北京海燕药业有限公司 |
42 | 迪沙药业集团有限公司 | 92 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 |
43 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 93 | 天津武田药品有限公司 |
44 | 吉林四环制药有限公司 | 94 | 天津力生制药股份有限公司 |
45 | 悦康药业集团股份有限公司 | 95 | 利君制药有限责任公司 |
46 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 96 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 |
47 | 山东齐都药业有限公司 | 97 | 武汉人福药业有限责任公司 |
48 | 国邦医药化工集团有限公司 | 98 | 昆明贝克诺顿制药有限公司 |
49 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 99 | 吉林省博大制药股份有限公司 |
50 | 卫材(中国)药业有限公司 | 100 | 安士制药(中山)有限公司 |
2019中国化学制药行业创新型优秀企业品牌
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 11 | 浙江京新药业股份有限公司 |
2 | 四川科伦药业股份有限公司 | 12 | 海思科医药集团股份有限公司 |
3 | 石药控股集团有限公司 | 13 | 南京正大天晴制药有限公司 |
4 | 齐鲁制药有限公司 | 14 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
5 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 15 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
6 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 16 | 昆明积大制药股份有限公司 |
7 | 浙江海正药业股份有限公司 | 17 | 江苏天士力帝益药业有限公司 |
8 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 18 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 |
9 | 北京泰德制药股份有限公司 | 19 | 常州制药厂有限公司 |
10 | 辰欣药业股份有限公司 | 20 | 四川国为制药有限公司 |
2019中国化学制药行业成长型优秀企业品牌
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 海南通用三洋药业有限公司 | 6 | 锦州奥鸿药业有限责任公司 |
2 | 武汉人福药业有限责任公司 | 7 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 |
3 | 自贡鸿鹤制药有限责任公司 | 8 | 海口市制药厂有限公司 |
4 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 9 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 |
5 | 北京四环制药有限公司 |
2019中国化学制药行业制剂出口型优秀企业品牌
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 瑞阳制药有限公司 | 8 | 山东新华制药股份有限公司 |
2 | 桂林南药股份有限公司 | 9 | 浙江京新药业股份有限公司 |
3 | 浙江海正药业股份有限公司 | 10 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 |
4 | 华北制药股份有限公司 | 11 | 深圳立健药业有限公司 |
5 | 人福普克药业(武汉)有限公司 | 12 | 远大医药(中国)有限公司 |
6 | 石家庄四药有限公司 | 13 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
7 | 四川科伦药业股份有限公司 |
2019中国化学制药行业原料药出口型优秀企业品牌
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 石药控股集团有限公司 | 11 | 浙江海正药业股份有限公司 |
2 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 12 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
3 | 山东新华制药股份有限公司 | 13 | 四川科伦药业股份有限公司 |
4 | 国药集团威奇达药业有限公司 | 14 | 天津金耀集团有限公司 |
5 | 浙江九洲药业股份有限公司 | 15 | 山东新时代药业有限公司 |
6 | 上海医药集团股份有限公司 | 16 | 齐鲁安替制药有限公司 |
7 | 国邦医药化工集团有限公司 | 17 | 齐鲁安替(临邑)制药有限公司 |
8 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 18 | 陕西汉江药业集团股份有限公司 |
9 | 远大医药(中国)有限公司 | 19 | 常州制药厂有限公司 |
10 | 华北制药股份有限公司 | 20 | 武汉远大弘元股份有限公司 |
2019中国化学制药行业药用辅料优秀企业品牌
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 安徽山河药用辅料股份有限公司 | 5 | 泰安瑞泰纤维素有限公司 |
2 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 6 | 曲阜市天利药用辅料有限公司 |
3 | 湖州展望药业有限公司 | 7 | 河南正弘药用辅料有限公司 |
4 | 曲阜市药用辅料有限公司 |
2019中国化学制药行业两化融合推进优秀企业品牌
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 10 | 扬子江药业集团有限公司 |
2 | 扬子江药业集团北京海燕药业有限公司 | 11 | 浙江海正药业股份有限公司 |
3 | 上海医药集团股份有限公司 | 12 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
4 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 13 | 华仁药业股份有限公司 |
5 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 14 | 海思科医药集团股份有限公司 |
6 | 天津红日药业股份有限公司 | 15 | 广东利泰制药股份有限公司 |
7 | 石家庄四药有限公司 | 16 | 远大医药(中国)有限公司 |
8 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 17 | 山东齐都药业有限公司 |
9 | 四川科伦药业股份有限公司 |
2019中国化学制药行业原研药、专利药优秀产品品牌
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商品名(商标名) |
1 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 | 苯磺酸左旋氨氯地平片 | 施慧达 |
2 | 石药控股集团有限公司 | 丁苯酞软胶囊 | 恩必普 |
3 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 异甘草酸镁注射液 | 天晴甘美 |
4 | 住友制药(苏州)有限公司 | 注射用美罗培南 | 美平 |
5 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 康柏西普眼用注射液 | 朗沐 |
6 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 盐酸安罗替尼胶囊 | 福可维 |
7 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬缓释胶囊 | 芬必得 |
8 | 中美天津史克制药有限公司 | 莫匹罗星软膏 | 百多邦 |
9 | 卫材(中国)药业有限公司 | 盐酸多奈哌齐片 | 安理申 |
10 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 纳米炭混悬注射液 | 卡纳琳 |
11 | 阿斯利康制药有限公司 | 沙格列汀片 | 安立泽 |
12 | 中美天津史克制药有限公司 | 丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 | 辅舒良 |
13 | 瀚晖制药有限公司 | 氨氯地平阿托伐他汀钙片 | 多达一 |
14 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 艾司奥美拉唑肠溶胶囊 | 莱美舒 |
15 | 澳诺(中国)制药有限公司 | 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 金辛金丐特 |
16 | 桂林南药股份有限公司 | 注射用青蒿琥酯 | Artesun |
17 | 昆明贝克诺顿制药有限公司 | 阿法骨化醇软胶囊 | 阿法迪三 |
18 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 马来酸吡咯替尼片 | 艾瑞妮 |
19 | 天津武田药品有限公司 | 伏格列波糖片 | 倍欣 |
20 | 中美天津史克制药有限公司 | 阿苯达唑片 | 史克肠虫清 |
21 | 桂林南药股份有限公司 | 磺胺多辛乙胺嘧啶分散片+盐酸阿莫地喹分散片 | SPAQ-CO |
22 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 硫培非格司亭注射液 | 艾多 |
23 | 山西皇城相府药业股份有限公司 | 氨酚伪麻那敏分散片(Ⅲ) | 爱得尔贝 |
2019中国化学制药行业OTC优秀产品品牌
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商品名(商标名) |
1 | 惠氏制药有限公司 | 碳酸钙D3片 | 钙尔奇 |
2 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬缓释胶囊 | 芬必得 |
3 | 仁和(集团)发展有限公司 | 小儿氨酚烷胺颗粒 | 优卡丹 |
4 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 维生素AD滴剂(胶囊型) | 伊可新 |
5 | 仁和(集团)发展有限公司 | 萘敏维滴眼液 | 闪亮 |
6 | 仁和(集团)发展有限公司 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 仁和可立克 |
7 | 中美天津史克制药有限公司 | 莫匹罗星软膏 | 百多邦 |
8 | 上海医药集团股份有限公司 | 双歧杆菌三联活菌胶囊 | 培菲康 |
9 | 拜耳医药保健有限公司 | 铝碳酸镁片 | 达喜 |
10 | 惠氏制药有限公司 | 多维元素片 | 善存 |
11 | 山东新时代药业有限公司 | 奥利司他胶囊 | 舒尔佳 |
12 | 中美天津史克制药有限公司 | 丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 | 辅舒良 |
13 | 哈药集团三精制药有限公司 | 葡萄糖酸钙口服溶液 | 三精牌 |
14 | 澳诺(中国)制药有限公司 | 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 金辛金丐特 |
15 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 维生素D滴剂 | 日日高 |
16 | 中美天津史克制药有限公司 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 扶他林 |
17 | 安士制药(中山)有限公司 | 维D钙咀嚼片 | 迪巧 |
18 | 哈药集团三精制药有限公司 | 葡萄糖酸锌口服溶液 | 三精牌 |
19 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 苄达赖氨酸滴眼液 | 莎普爱思 |
20 | 华润三九医药股份有限公司 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 999皮炎平 |
21 | 西安杨森制药有限公司 | 硝酸咪康唑乳膏 | 达克宁 |
22 | 华润三九医药股份有限公司 | 小儿氨氛黄那敏颗粒 | 999 |
23 | 华润紫竹药业有限公司 | 左炔诺孕酮片 | 金毓婷 |
24 | 中美天津史克制药有限公司 | 阿苯达唑片 | 史克肠虫清 |
25 | 中美天津史克制药有限公司 | 氨麻美敏片(Ⅱ) | 新康泰克 |
26 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 葡萄糖酸钙口服液 | 丁桂、金色童年 |
27 | 山西皇城相府药业股份有限公司 | 氨酚伪麻那敏分散片(Ⅲ) | 爱德尔贝 |
2019中国化学制药行业生物生化制品优秀产品品牌
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商品名(商标名) |
1 | 甘李药业股份有限公司 | 重组甘精胰岛素注射液 | 长秀霖 |
2 | 长春金赛药业股份有限公司 | 重组人生长激素注射液 | 赛增 |
3 | 齐鲁制药有限公司 | 聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液 | 新瑞白 |
4 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 康柏西普眼用注射液 | 朗沐 |
5 | 上海医药集团股份有限公司 | 注射用乌司他丁 | 天普洛安 |
6 | 齐鲁制药有限公司 | 重组人粒细胞刺激因子注射液 | 瑞白 |
7 | 石药控股集团有限公司 | 聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液 | 津优力 |
8 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 重组人胰岛素注射液 | 优思灵USLINR |
9 | 齐鲁制药有限公司 | 重组人白介素-11注射液 | 巨和粒 |
10 | 上海医药集团股份有限公司 | 双歧杆菌三联活菌胶囊 | 培菲康 |
11 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 注射用重组人促红素(CHO细胞) | 怡宝 |
12 | 上海医药集团股份有限公司 | 注射用糜蛋白酶 | |
13 | 上海医药集团股份有限公司 | 注射用尤瑞克林 | 凯力康 |
14 | 长春金赛药业股份有限公司 | 注射用重组人生长激素 | 赛增 |
15 | 长春金赛药业股份有限公司 | 聚乙二醇重组人生长激素注射液 | 金赛增 |
16 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 甘精胰岛素注射液 | 联邦优乐灵USLEN |
2019中国化学制药行业肿瘤治疗和免疫调节剂类优秀产品品牌
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商品名(商标名) |
1 | 山东新时代药业有限公司 | 替吉奥胶囊 | 维康达 |
2 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 多西他赛注射液 | 艾素 |
3 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 注射用培美曲塞二钠 | 普来乐 |
4 | 江苏先声药业有限公司 | 重组人血管内皮抑制素注射液 | 恩度 |
5 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 注射用盐酸吉西他滨 | 泽菲 |
6 | 石药控股集团有限公司 | 盐酸多柔比星脂质体注射液 | 多美素 |
7 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 盐酸安罗替尼胶囊 | 福可维 |
8 | 齐鲁制药有限公司 | 注射用培美曲塞二钠 | 赛珍 |
9 | 西安杨森制药有限公司 | 注射用硼替佐米 | 万珂 |
10 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 注射用盐酸伊立替康 | 艾力 |
11 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 替莫唑胺胶囊 | 蒂清 |
12 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 吉非替尼片 | 伊瑞可 |
13 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 来曲唑片 | 芙瑞 |
14 | 西安杨森制药有限公司 | 醋酸阿比特龙片 | 泽珂 |
15 | 石药控股集团有限公司 | 聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液 | 津优力 |
16 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 注射用奥沙利铂 | 艾恒 |
17 | 南京正大天晴制药有限公司 | 注射用雷替曲塞 | 赛维健 |
18 | 齐鲁制药有限公司 | 替吉奥胶囊 | 苏立 |
19 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 注射用硼替佐米 | 昕泰 |
20 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 盐酸帕洛诺司琼注射液 | 欧赛 |
21 | 瑞阳制药有限公司 | 注射用盐酸托烷司琼 | 尤明 |
22 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 卡培他滨片 | 艾滨 |
23 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 甲磺酸伊马替尼片 | 昕维 |
24 | 齐鲁制药有限公司 | 卡培他滨片 | 卓仑 |
25 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 培门冬酶注射液 | 艾阳 |
26 | 上海医药集团股份有限公司 | 沙利度胺片 | 反映亭 |
27 | 上海医药集团股份有限公司 | 甲氨蝶呤片 | |
28 | 江苏吴中医药集团有限公司 | 匹多莫德口服溶液 | 芙露饮 |
29 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 注射用硼替佐米 | 千平 |
30 | 山东良福制药有限公司 | 维A酸片 | 艾力可 |
31 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 盐酸帕洛诺司琼胶囊 | 若善 |
32 | 瀚晖制药有限公司 | 注射用丝裂霉素 |
2019中国化学制药行业调血脂类优秀产品品牌
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商品名(商标名) |
1 | 北京嘉林药业股份有限公司 | 阿托伐他汀钙片 | 阿乐 |
2 | 鲁南贝特制药有限公司 | 瑞舒伐他汀钙片 | 瑞旨 |
3 | 天方药业有限公司 | 阿托伐他汀钙胶囊 | 尤佳 |
4 | 南京正大天晴制药有限公司 | 瑞舒伐他汀钙片 | 托妥 |
5 | 浙江京新药业股份有限公司 | 瑞舒伐他汀钙片 | 京诺 |
6 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 匹伐他汀钙片 | 冠爽 |
7 | 江苏先声药业有限公司 | 瑞舒伐他汀钙片 | 舒夫坦 |
8 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 匹伐他汀钙片 | 邦之 |
9 | 鲁南贝特制药有限公司 | 瑞舒伐他汀钙胶囊 | 瑞旨 |
10 | 鲁南贝特制药有限公司 | 阿昔莫司胶囊 | 益平 |
11 | 齐鲁制药有限公司 | 普罗布考片 | 之乐 |
12 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 辛伐他汀胶囊 | 幸露 |
2019中国化学制药行业降血压类优秀产品品牌
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商品名(商标名) |
1 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 | 苯磺酸左旋氨氯地平片 | 施慧达 |
2 | 石药控股集团有限公司 | 马来酸左旋氨氯地平片 | 玄宁 |
3 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 苯磺酸氨氯地平片 | 兰迪 |
4 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 伲福达 |
5 | 上海现代制药股份有限公司 | 硝苯地平控释片 | 欣然 |
6 | 南京正大天晴制药有限公司 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 依伦平 |
7 | 扬子江药业集团有限公司 | 马来酸依那普利片 | 依苏 |
8 | 华润赛科药业有限责任公司 | 苯磺酸氨氯地平片 | 压氏达 |
9 | 迪沙药业集团有限公司 | 坎地沙坦酯片 | 迪之雅 |
10 | 天津力生制药股份有限公司 | 吲达帕胺片 | 寿比山 |
11 | 瀚晖制药有限公司 | 氨氯地平阿托伐他汀钙片 | 多达一 |
12 | 苏州东瑞制药有限公司 | 苯磺酸氨氯地平片 | 安内真 |
13 | 常州四药制药有限公司 | 非洛地平缓释片 | 波啡克 |
14 | 迪沙药业集团有限公司 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | |
15 | 华润赛科药业有限责任公司 | 缬沙坦胶囊 | 穗悦 |
16 | 上海现代制药股份有限公司 | 马来酸依那普利片 | 现代 |
17 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 贝奇灵 |
18 | 南京正大天晴制药有限公司 | 奥美沙坦酯片 | 希佳 |
19 | 常州制药厂有限公司 | 复方利血平片 | 福降 |
20 | 常州制药厂有限公司 | 卡托普利片 | 常药 |
21 | 国药集团工业有限公司 | 吲达帕胺片 | |
22 | 利君制药有限责任公司 | 盐酸乌拉地尔注射液 | 利喜定 |
2019中国化学制药行业心脑血管类优秀产品品牌
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商品名(商标名) |
1 | 石药控股集团有限公司 | 丁苯酞软胶囊 | 恩必普 |
2 | 石药控股集团有限公司 | 丁苯酞氯化钠注射液 | 恩必普 |
3 | 上海医药集团股份有限公司 | 丹参酮ⅡA磺酸钠注射液 | 诺新康 |
4 | 上海医药集团股份有限公司 | 注射用二丁酰环磷腺苷钙 | 力素 |
5 | 北京泰德制药股份有限公司 | 前列地尔注射液 | 凯时 |
6 | 鲁南贝特制药有限公司 | 单硝酸异山梨酯片 | 欣康 |
7 | 齐鲁制药有限公司 | 胞磷胆碱钠胶囊 | 思考林 |
8 | 鲁南贝特制药有限公司 | 乳酸米力农注射液 | 鲁南力康 |
9 | 瑞阳制药有限公司 | 注射用环磷腺苷葡胺 | 尤力 |
10 | 瑞阳制药有限公司 | 注射用葛根素 | 麦普宁 |
11 | 鲁南贝特制药有限公司 | 单硝酸异山梨酯缓释片 | 欣康 |
12 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 胞磷胆碱钠片 | 诺百益 |
13 | 齐鲁制药有限公司 | 艾地苯醌片 | 申维 |
14 | 瑞阳制药有限公司 | 盐酸曲美他嗪片 | 根克通 |
15 | 上海医药集团股份有限公司 | 地高辛片 | |
16 | 哈药集团生物工程有限公司 | 前列地尔注射液 | 曼新妥 |
17 | 鲁南贝特制药有限公司 | 单硝酸异山梨酯分散片 | 欣康 |
2019中国化学制药行业抗感染类优秀产品品牌
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商品名(商标名) |
1 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 恩替卡韦分散片 | 润众 |
2 | 瑞阳制药有限公司 | 注射用美洛西林钠舒巴坦钠 | 开林 |
3 | 华北制药股份有限公司 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 安灭菌 |
4 | 四川科伦药业股份有限公司 | 奥硝唑氯化钠注射液 | 妥苏 |
5 | 上海医药集团股份有限公司 | 注射用盐酸头孢替安 | 锋替新 |
6 | 瑞阳制药有限公司 | 注射用美洛西林钠 | 力扬 |
7 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 注射用比阿培南 | 天册 |
8 | 石药控股集团有限公司 | 注射用美罗培南 | 中诺舒罗克 |
9 | 华北制药股份有限公司 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 强林坦 |
10 | 瑞阳制药有限公司 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 瑞阳永康 |
11 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 马来酸恩替卡韦片 | 天丁 |
12 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 联邦他唑仙 |
13 | 石药控股集团有限公司 | 阿莫西林胶囊 | 诺莫灵 |
14 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 阿莫西林胶囊 | 联邦阿莫仙 |
15 | 深圳立健药业有限公司 | 注射用头孢呋辛钠 | 立健 |
16 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 注射用替加环素 | 泽坦 |
17 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 头孢地尼胶囊 | 恒丹 |
18 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 恒捷 |
19 | 江苏先声药业有限公司 | 注射用比阿培南 | 安信 |
20 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 头孢呋辛酯片 | 达力新 |
21 | 鲁南贝特制药有限公司 | 阿莫西林克拉维酸钾分散片 | 君尔清 |
22 | 迪沙药业集团有限公司 | 头孢克洛咀嚼片 | 迪素 |
23 | 利君制药有限责任公司 | 琥乙红霉素片 | 利君沙 |
24 | 南京正大天晴制药有限公司 | 恩替卡韦胶囊 | 甘泽 |
25 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 阿莫西林胶囊 | 珍棒 |
26 | 石药控股集团有限公司 | 注射用青霉素钠 | 石药 |
27 | 昆明贝克诺顿制药有限公司 | 阿莫西林胶囊 | 贝克诺顿 |
28 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 头孢呋辛酯胶囊 | 达力新 |
29 | 石药控股集团有限公司 | 盐酸环丙沙星片 | |
30 | 四川科伦药业股份有限公司 | 氧氟沙星片 | 科伦 |
2019中国化学制药行业消化系统类优秀产品品牌
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商品名(商标名) |
1 | 扬子江药业集团有限公司 | 注射用泮托拉唑钠 | 韦迪 |
2 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 异甘草酸镁注射液 | 天晴甘美 |
3 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 注射用奥美拉唑钠 | 奥西康 |
4 | 阿斯利康制药有限公司 | 艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 耐信 |
5 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 注射用艾司奥美拉唑钠 | 艾速平 |
6 | 上海医药集团股份有限公司 | 注射用乌司他丁 | 天普洛安 |
7 | 海思科医药集团股份有限公司 | 多烯磷脂酰胆碱注射液 | 天兴 |
8 | 西安杨森制药有限公司 | 多潘立酮片 | 吗丁啉 |
9 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 甘草酸二铵肠溶胶囊 | 天晴甘平 |
10 | 上海医药集团股份有限公司 | 双歧杆菌三联活菌胶囊 | 培菲康 |
11 | 浙江海正药业股份有限公司 | 注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 | 喜美欣 |
12 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 注射用艾司奥美拉唑钠 | 奥一明 |
13 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 瑞波特 |
14 | 阿斯利康制药有限公司 | 奥美拉唑镁肠溶片 | 洛赛克 |
15 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 艾司奥美拉唑肠溶胶囊 | 莱美舒 |
16 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 枸橼酸莫沙必利分散片 | 新络纳 |
17 | 卫材(中国)药业有限公司 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 波利特 |
18 | 迪沙药业集团有限公司 | 盐酸伊托必利分散片 | |
19 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 注射用雷贝拉唑钠 | 奥加明 |
20 | 北京四环制药有限公司 | 注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯 | 杰澳 |
21 | 常州四药制药有限公司 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 奥克 |
22 | 鲁南贝特制药有限公司 | 枸橼酸莫沙必利片 | 快力 |
23 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 枸橼酸莫沙必利片 | 亚宝 |
24 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 复方尿囊素片 | 奥兰特 |
2019中国化学制药行业神经、精神系统类优秀产品品牌
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商品名(商标名) |
1 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 奥氮平片 | 欧兰宁 |
2 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 枸橼酸舒芬太尼注射液 | 人福舒芬 |
3 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 注射用盐酸瑞芬太尼 | 瑞捷 |
4 | 悦康药业集团股份有限公司 | 银杏叶提取物注射液 | 悦康通 |
5 | 卫材(中国)药业有限公司 | 甲钴胺片 | 弥可保 |
6 | 卫材(中国)药业有限公司 | 盐酸多奈哌齐片 | 安理申 |
7 | 西安杨森制药有限公司 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 西比灵 |
8 | 齐鲁制药有限公司 | 氨磺必利片 | 帕可 |
9 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 阿立哌唑口崩片 | 博思清 |
10 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 盐酸文拉法辛缓释片 | 博乐欣 |
11 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 甲钴胺胶囊 | 奇信 |
